Подведены итоги ежегодной спартакиады колледжа. В зачет спартакиады вошли пять видов спорта: легкоатлетический кросс, волейбол, баскетбол, ДАРТС и ОФП.
В упорной борьбе первое место заняла 102 группа (физорг Шалатонова Ольга, куратор группы Перевалов С. В.), второе место у 101 группы (физорг Никифорова Алина, куратор группы Мерзлякова Е. В.), третье место заняла 202 группа (физорг Хорошунова Анастасия, куратор группы Шукурова М. Р.).
ТАБЛИЦА СПАРТАКИАДЫ
Группа | л/а кросс | Баскетбол | Волейбол | ДАРТС | ОФП | Очки | Место |
101 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 19 | 2 |
102 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | 1 |
103 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 42 | 11 |
104 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 33 | 6 |
105 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | 36 | 8 |
106 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 36 | 8 |
107 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 28 | 5 |
201 | 6 | 17 | 6 | 7 | 13 | 49 | 14 |
202 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 25 | 3 |
203 | 3 | 17 | 3 | 9 | 3 | 35 | 7 |
206 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 27 | 4 |
301 | 13 | 2 | 10 | 8 | 8 | 41 | 10 |
302 | 12 | 17 | 10 | 3 | 9 | 51 | 15 |
303 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 38 | 9 |
303-306 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 44 | 12 |
401 | 15 | 4 | 4 | 10 | 8 | 41 | 10 |
402 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 46 | 13 |
Преподаватель физической культуры М. Р. Шукурова