Правовая основа ведения образовательной деятельности:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности по состоянию на 17.06.2021
Свидетельство о государственной аккредитации №010 от 06 апреля 2020 г., серия 72 А 01 №0001280. Срок действия свидетельства — 06 апреля 2026 г.
Документы выданы Департаментом образования и науки Тюменской области.
Сведения о реализуемых программах подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
(в соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» реализует средний профессиональный уровень медицинского образования.
Формы обучения – очная и очно-заочная.
Нормативные сроки обучения в зависимости от специальности/направления подготовки составляют 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев.
Обучение в колледже осуществляется на русском языке.
Положение, регламентирующее обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы СПО
Положение о порядке перезачёта и переаттестации дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практики.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия гос. аккредитации (дата окончания действия свидетельства о гос. аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31.02.01 | Лечебное дело | СПО (ППССЗ) | очная | 3 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
31.02.01 | Лечебное дело | СПО (ППССЗ) | очная | 2 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
33.02.01 | Фармация | СПО (ППССЗ) | очная | 2 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
33.02.01 | Фармация | СПО (ППССЗ) | очная | 1 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО (ППССЗ) | очная | 2 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
очно-заочная | 3 г. 10 мес. | бессрочно | русский | |||
34.02.01 | Сестринское дело | СПО (ППССЗ) | очная | 1 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
очно-заочная | 2 г. 10 мес. | бессрочно | русский | |||
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | СПО (ППССЗ) | очная | 2 г. 6 мес. | бессрочно | русский |
39.02.01 | Социальная работа | СПО (ППССЗ) | очная, 9 кл. | 2 г. 10 мес. | бессрочно | русский |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 15.12.2024 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | ППССЗ | очная | – | 318 | – | 12 | 1 |
33.02.01 | Фармация | СПО | ППССЗ | очная | – | 0 | – | 10 | 1 |
33.02.01 | Фармация | СПО | ППССЗ | очная 9 кл | – | – | – | 32 | – |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | СПО | ППССЗ | очная | – | 8 | – | 0 | – |
39.02.01 | Социальная работа | СПО | ППССЗ | очная | – | – | – | 19 | – |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | ППССЗ | очная 11 кл | – | 246 | – | – | 2 |
очная 9 кл | – | – | – | 87 | – | ||||
очно-заочная | – | 103 | – | 22 | 1 |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||
---|---|---|---|---|---|---|
места, финансируемые за счёт субсидий из средств областного бюджета | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | места, финансируемые за счёт субсидий из средств областного бюджета | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 100 | – | 4,33 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная (на базе среднего) | 100 | 0 | 3,86 | 0 |
очно-заочная | 50 | 25 | 4,2 | 4,0 | ||
очная | 0 | 60 | 0 | 4,42 | ||
33.02.01 | Фармация | очная (на базе основного) | 0 | 35 | 0 | 4,14 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (по состоянию на 15.12.2024 г.)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 0 | 0 | 1 | 13 |
33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | 1 | 2 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 0 | 0 | 6 | 12 |
34.02.02 | Медицинский массаж | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.02.01 | Социальная работа | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Сведения о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
График учебного процесса на текущий год (в формате PDF)
Сведения об образовательных программах
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Положение об электронной образовательной среде
Положение об использовании ЭО и ДОТ
Электронная информационно-образовательная среда (ссылка)
Ссылки на информационные ресурсы преподавателей
Договор о предоставлении услуги интернета
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Научно-исследовательская деятельность в колледже ведется по следующим направлениям:
1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей
2. Научно-исследовательская деятельность студентов
3. Кружковая работа
Сведения о переводе студентов
Протоколы заседания комиссии по решению о переводе и восстановлении обучающихся
Информация комиссии по переводу студентов на бюджетные места
Сведения о трудоустройстве выпускников 2024 г
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников на 26.08.24г |
31.02.01 | Лечебное дело | Фельдшер | 59 | 44 |
33.02.01 | Фармация | Фармацевт | 39 | 31 |
34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра, мед. брат | 73 | 53 |
34.02.02 | Медицинский массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | Медицинская сестра по массажу/ медицинский брат по массажу | 14 | 12 |
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ