Правовая основа ведения образовательной деятельности:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности по состоянию на 17.06.2021
Свидетельство о государственной аккредитации №010 от 06 апреля 2020 г., серия 72 А 01 №0001280. Срок действия свидетельства — 06 апреля 2026 г.
Документы выданы Департаментом образования и науки Тюменской области.
Сведения о реализуемых программах подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
(в соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего профессионального образования)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» реализует средний профессиональный уровень медицинского образования.
Формы обучения – очная и очно-заочная.
Нормативные сроки обучения в зависимости от специальности/направления подготовки составляют 10 месяцев, 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев.
Обучение в колледже осуществляется на русском языке.
Положение, регламентирующее обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы СПО
Положение о порядке перезачёта и переаттестации дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практики.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия гос. аккредитации (дата окончания действия свидетельства о гос. аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО (ППССЗ) | бессрочно | русский | очная | 3 г. 10 мес. |
33.02.01 | Фармация | СПО (ППССЗ) | бессрочно | русский | очная | 2 г. 10 мес. |
33.02.01 | Фармация | СПО (ППССЗ) | бессрочно | русский | очная | 1 г. 10 мес. |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО (ППССЗ) | бессрочно | русский | очная | 2 г. 10 мес. |
бессрочно | русский | очно-заочная | 3 г. 10 мес. | |||
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | СПО (ППССЗ) | бессрочно | русский | очная | 2 г. 10 мес. |
39.02.01 | Социальная работа | бессрочно | русский | очная | 1 г. 10 мес. |
Сведения об образовательных программах
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Научно-исследовательская деятельность в колледже ведется по следующим направлениям:
1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей
2. Научно-исследовательская деятельность студентов
3. Кружковая работа
График учебного процесса на текущий год (в формате PDF)
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.09.2023 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным программам (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | ППССЗ | очная | – | 288 | – | 34 | 1 |
33.02.01 | Фармация | СПО | ППССЗ | очная | – | 22 | – | 33 | 1 |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | СПО | ППССЗ | очная | – | 21 | – | 1 | – |
39.02.01 | Социальная работа | СПО | ППССЗ | очная | – | – | – | 18 | – |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | ППССЗ | очная 11 кл | – | 243 | – | – | 2 |
очная 9 кл | – | – | – | 25 | – | ||||
очно-заочная | – | 63 | – | 1 | – |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||
---|---|---|---|---|---|---|
места, финансируемые за счёт субсидий из средств областного бюджета | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | места, финансируемые за счёт субсидий из средств областного бюджета | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 75 | 24 | 4,23 | 3,93 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная (11 кл.) | 100 | 0 | 4,07 | 0 |
очно-заочная | 25 | 0 | 3,97 | 0 | ||
очная | 0 | 25 | 0 | 4,07 | ||
33.02.01 | Фармация | очная | 0 | 7 | 0 | 3,93 |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | очная | 8 | 0 | 4,2 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | очная | 0 | 19 | 0 | 3,84 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (по состоянию с 1.09.2022 по 01.09.2023 г)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | очная | 3 | 3 | 1 | 11 |
33.02.01 | Фармация | СПО | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очная | 2 | 1 | 6 | 27 |
34.02.02 | Медицинский массаж | СПО | очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | очно-заочная | 0 | 0 | 4 | 10 |
Сведения о переводе студентов
Протоколы заседания комиссии по решению о переводе и восстановлении обучающихся
Информация комиссии по переводу студентов на бюджетные места
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ